| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | Di bawah 1 Tahun | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 6 | 0,06% | 1 | 0,01% | 5 | 0,05% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 966 | 10,12% | 490 | 5,14% | 476 | 4,99% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 1031 | 10,81% | 503 | 5,27% | 528 | 5,53% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 1020 | 10,69% | 536 | 5,62% | 484 | 5,07% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 739 | 7,75% | 356 | 3,73% | 383 | 4,01% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 932 | 9,77% | 479 | 5,02% | 453 | 4,75% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 793 | 8,31% | 405 | 4,24% | 388 | 4,07% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 719 | 7,54% | 368 | 3,86% | 351 | 3,68% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 706 | 7,40% | 355 | 3,72% | 351 | 3,68% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 675 | 7,07% | 357 | 3,74% | 318 | 3,33% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 553 | 5,80% | 301 | 3,15% | 252 | 2,64% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 405 | 4,24% | 210 | 2,20% | 195 | 2,04% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 370 | 3,88% | 191 | 2,00% | 179 | 1,88% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 256 | 2,68% | 145 | 1,52% | 111 | 1,16% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 157 | 1,65% | 82 | 0,86% | 75 | 0,79% |
| 17 | 75 Tahun ke Atas | 213 | 2,23% | 115 | 1,21% | 98 | 1,03% |
| JUMLAH | 9541 | 100,00% | 4894 | 51,29% | 4647 | 48,71% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 9541 | 100,00% | 4894 | 51,29% | 4647 | 48,71% | |
Diperbarui pada : 12 Agustus 2025