Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | Di bawah 1 Tahun | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 58 | 0,61% | 31 | 0,32% | 27 | 0,28% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 993 | 10,41% | 496 | 5,20% | 497 | 5,21% |
4 | 10 s/d 14 Tahun | 1027 | 10,76% | 507 | 5,31% | 520 | 5,45% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 1009 | 10,58% | 533 | 5,59% | 476 | 4,99% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 735 | 7,70% | 355 | 3,72% | 380 | 3,98% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 946 | 9,92% | 477 | 5,00% | 469 | 4,92% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 763 | 8,00% | 390 | 4,09% | 373 | 3,91% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 708 | 7,42% | 364 | 3,82% | 344 | 3,61% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 716 | 7,50% | 362 | 3,79% | 354 | 3,71% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 669 | 7,01% | 354 | 3,71% | 315 | 3,30% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 550 | 5,76% | 298 | 3,12% | 252 | 2,64% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 394 | 4,13% | 208 | 2,18% | 186 | 1,95% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 362 | 3,79% | 186 | 1,95% | 176 | 1,84% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 246 | 2,58% | 138 | 1,45% | 108 | 1,13% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 156 | 1,64% | 82 | 0,86% | 74 | 0,78% |
17 | 75 Tahun ke Atas | 209 | 2,19% | 113 | 1,18% | 96 | 1,01% |
JUMLAH | 9541 | 100,00% | 4894 | 51,29% | 4647 | 48,71% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 9541 | 100,00% | 4894 | 51,29% | 4647 | 48,71% |
Diperbarui pada : 12 Agustus 2025