| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | LAKI-LAKI | 4894 | 51,29% | 4894 | 51,29% | 0 | 0,00% |
| 2 | PEREMPUAN | 4647 | 48,71% | 0 | 0,00% | 4647 | 48,71% |
| JUMLAH | 9541 | 100,00% | 4894 | 51,29% | 4647 | 48,71% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 9541 | 100,00% | 4894 | 51,29% | 4647 | 48,71% | |
Diperbarui pada : 12 Agustus 2025