| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | Di bawah 1 Tahun | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 19 | 0,20% | 11 | 0,12% | 8 | 0,08% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 985 | 10,32% | 494 | 5,18% | 491 | 5,15% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 1034 | 10,84% | 510 | 5,35% | 524 | 5,49% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 1003 | 10,51% | 523 | 5,48% | 480 | 5,03% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 739 | 7,75% | 357 | 3,74% | 382 | 4,00% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 939 | 9,84% | 485 | 5,08% | 454 | 4,76% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 783 | 8,21% | 396 | 4,15% | 387 | 4,06% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 714 | 7,48% | 367 | 3,85% | 347 | 3,64% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 717 | 7,51% | 361 | 3,78% | 356 | 3,73% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 671 | 7,03% | 355 | 3,72% | 316 | 3,31% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 552 | 5,79% | 298 | 3,12% | 254 | 2,66% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 399 | 4,18% | 210 | 2,20% | 189 | 1,98% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 366 | 3,84% | 189 | 1,98% | 177 | 1,86% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 253 | 2,65% | 142 | 1,49% | 111 | 1,16% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 154 | 1,61% | 81 | 0,85% | 73 | 0,77% |
| 17 | 75 Tahun ke Atas | 213 | 2,23% | 115 | 1,21% | 98 | 1,03% |
| JUMLAH | 9541 | 100,00% | 4894 | 51,29% | 4647 | 48,71% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 9541 | 100,00% | 4894 | 51,29% | 4647 | 48,71% | |
Diperbarui pada : 12 Agustus 2025